05-12-2012, 11:02 PM
Μπορείτε να ψηφίσετε μία η και περισσότερες γραμμές, καθώς ακόμη να πείτε και την γνώμη σας για κάθε λεωφορείο.
Δημοψήφισμα: Το καλύτερο λεωφορείο Δάφνης - Αγίου Δημητρίου |
|||
Χ97 ΣΤ.ΔΑΦΝΗΣ - ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | 0% | |
109 ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΣΤ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0% | |
112 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤ.ΔΑΦΝΗΣ | 1 | 5.88% | |
131 ΣΤ.ΔΑΦΝΗΣ - Α/Σ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | 0% | |
141 ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΣΤ.ΔΑΦΝΗΣ | 2 | 11.76% | |
154 ΣΤ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΝΩ ΓΛΥΔΑΦΑ | 1 | 5.88% | |
155 ΣΤ.ΑΓ.ΔΗΜΗΡΙΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 0 | 0% | |
201 ΣΤ.ΔΑΦΝΗΣ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 0 | 0% | |
202 ΣΤ.ΔΑΦΝΗΣ - ΣΤ.ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ | 1 | 5.88% | |
206 ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΣΤ.ΔΑΦΝΗΣ | 3 | 17.65% | |
210 ΤΕΡΨΙΘΕΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΣΤ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0% | |
212 ΣΤ.ΔΑΦΝΗΣ - ΒΥΡΩΝΑΣ - ΚΑΡΕΑΣ | 0 | 0% | |
216 ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΣΤ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 5.88% | |
217 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΤ.ΔΑΦΝΗΣ (ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 0 | 0% | |
219 ΣΤ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 11.76% | |
229 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΤ.ΔΑΦΝΗΣ (ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 1 | 5.88% | |
237 ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ.ΔΑΦΝΗΣ | 2 | 11.76% | |
247 ΣΤ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΜΕΣΩ ΑΛΙΜΟΥ) | 1 | 5.88% | |
816 ΤΑΥΡΟΣ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0% | |
856 ΑΙΓΑΛΕΩ - ΥΜΗΤΤΟΣ - ΔΑΦΝΗ | 2 | 11.76% | |
Σύνολο | {1 ψήφοι | 100% |
* Ψηφίσατε αυτό το στοιχείο. | [Προβολή Αποτελεσμάτων] |
Το καλύτερο λεωφορείο Δάφνης - Αγ.Δημητρίου
|
|