28-08-2026, 08:40 PM
(Τελευταία τροποποίηση δημοσίευσης: 29-08-2026, 12:25 AM από Man Lion's city. Edited 3 times in total.)
Με αφορμή την συζήτηση για τα Citelis πάμε να δούμε ανά αμαξοστάσιο πόσα διαφορετικά οχήματα βγήκαν έξω στο ΘΕΡΙΝΟ ΙΙ σε σύγκριση με πόσα απαιτεί το πρόγραμμα, ώστα να δούμε τι περιθώρια υπάρχουν
Συνολικά: (987 / 771 / 573) -> 1.530
Λεωφορεία ΟΣΥ:
Βοτανικός: (146 / 112 / 82) -> 230
Πειραιάς: (135 / 105 / 79) -> 260
Ράλλη: (133 / 117 / 75) -> 211
Μπραχάμι: (81 / 57 / 45) -> 111
Ανθούσα: (119 / 92 / 62) -> 184
Λιόσια: (109 / 83 / 56) -> 166
Τρόλεϊ:
Κόκκινος Μύλος: (46 / 30 / 24 ) -> 72
Ρουφ/Αττική: (46 / 31 /25 ) -> 78
Yutong (17/20): (9 / 6 / 5 ) -> 12
ΚΤΕΛ: (163 / 138 / 120) -> 206
Συνολικά: (987 / 771 / 573) -> 1.530
Λεωφορεία ΟΣΥ:
Βοτανικός: (146 / 112 / 82) -> 230
Πειραιάς: (135 / 105 / 79) -> 260
Ράλλη: (133 / 117 / 75) -> 211
Μπραχάμι: (81 / 57 / 45) -> 111
Ανθούσα: (119 / 92 / 62) -> 184
Λιόσια: (109 / 83 / 56) -> 166
Τρόλεϊ:
Κόκκινος Μύλος: (46 / 30 / 24 ) -> 72
Ρουφ/Αττική: (46 / 31 /25 ) -> 78
Yutong (17/20): (9 / 6 / 5 ) -> 12
ΚΤΕΛ: (163 / 138 / 120) -> 206
