09-11-2025, 02:25 AM
Καταγραφή από Κυριακή 12/10 ως και Παρασκευή 31/10.
Για κάθε τύπο λεωφορείου δίπλα αναγράφεται ο μέσος όρος οχημάτων που βγαίνουν καθημερινές, ο μέσος όρος Σάββατο, ο μέσος όρος Κυριακές και δίπλα πόσα διαφορετικά οχήματα έχουν κυκλοφορήσει συνολικά αυτές τις ημέρες. Επίσης να σημειωθεί ότι τα Iris 810, 820, 821, 835, 836, τα Yutong 2058 και 2110 άλλαξαν αμαξοστάσιο επομένως φαίνονται 2 φορές στην Ανάλυση. Επιπλέον στα νέα 12μετρα ΜΑΝ τα στατιστικά δεν είναι αξιόπιστα καθώς δεν βγήκαν από τις 12 αλλά πιο μετά, οπότε η διαίρεση έγινε με περισσότερες ημέρες.
Σύνολο Οχημάτων: 1.221 / 948 / 644 (1.569)
Σύνολο Τρόλεϊ: 133 / 111 / 78 (172)
Σύνολο 12μετρα: 115 / 92 / 65 (139)
6χιλιαρα: 24 / 15 / 12 (36)
7χιλιαρα: 41 / 40 / 25 (49)
8χιλιαρα: 46 / 38 / 29 (54)
Νταλίκες: 23 / 19 / 13 (33)
Σύνολο ΚΤΕΛ: 190 / 152 / 108 (204)
Σύνολο ΟΣΥ: 898 / 686 / 458 (1.193)
Σύνολο midi: 168 / 124 / 75 (239)
Σύνολο Solaris 8,6: 85 / 76 / 46 (140)
Βοτανικού: 52 / 41 / 23 (83)
Πειραιά: 5 / 5 / 3 (10)
Ανθούσα: 22 / 25 / 17 (29)
Λιόσια: 6 / 7 / 4 (18)
Σύνολο YUTONG E9: 83 / 48 / 29 (99)
Βοτανικού: 21 / 18 / 11 (25)
Πειραιά: 39 / 10 / 7 (50)
Μπραχάμι: 23 / 20 / 12 (24)
Σύνολο 12μετρα: 528 / 410 / 266 (672)
Ν2: 29 / 2 / 0 (43)
Σύνολο YUTONG E12: 115 / 114 / 89 (135)
Βοτανικός: ~0 / 1 / 0 (1)
Πειραιά: 52 / 51 /47 (59)
Ράλλης: 29 / 29 / 17 (39)
Μπραχαμίου: 26 / 25 / 19 (28)
Ανθούσας: 8 / 8 / 7 (8)
Σύνολο Citaro: 76 / 67 / 41 (101)
Σύνολο Leasing Citaro 2020: 44 / 37 / 11 (62)
Βοτανικού: 38 / 35 / 9 (53)
Ράλλης: 5 / 2 / 3 (9)
Leasing Citaro 2025: 32 / 30 / 30 (39)
MAN: 19 / 19 / 12 (33)
Leasing MAN 2020: 17 / 16 / 10 (24)
Leasing MAN 2025: 2 / 3 / 2 (9)
Σύνολο Agora Diesel: 111 / 70 / 32 (137)
Πειραιά: 68 / 43 / 17 (81)
Μπραχαμίου: 29 / 19 / 9 (37)
Ανθούσας: 14 / 8 / 7 (19)
Volvo: 15 / 13 / 9 (18)
Solaris: 5 / 5 / 2 (7)
Crossway: 33 / 20 / 10 (45)
Citelis: 108 / 87 / 53 (134)
Citymood: 18 / 17 / 18 (19)
Σύνολο νταλίκες: 202 / 152 / 117 (282)
Σύνολο GN: 27 / 1 / 0 (63)
Ράλλης: 24 / 1 / 0 (53)
Ανθούσας: 2 / 0 / 0 (10)
Σύνολο Solaris: 58 / 43 / 31 (79)
Σύνολο Leasing Solaris 2020: 11 / 7 / 0 (17)
Ράλλης: 8 / 7 / 0 (11)
Ανθούσα: 3 / 0 / 0 (6)
Ιδιόκτητες: 47 / 37 / 31 (62)
Σύνολο ΜΑΝ: 58 / 54 / 54 (71)
Leasing MAN 2020: 3 / 1 0 (4)
Leasing MAN 2025: 55 / 53 / 54 (67)
Citaro: 9 / 7 / 0 (12)
Urbanway: 50 / 48 / 32 (57)
Για κάθε τύπο λεωφορείου δίπλα αναγράφεται ο μέσος όρος οχημάτων που βγαίνουν καθημερινές, ο μέσος όρος Σάββατο, ο μέσος όρος Κυριακές και δίπλα πόσα διαφορετικά οχήματα έχουν κυκλοφορήσει συνολικά αυτές τις ημέρες. Επίσης να σημειωθεί ότι τα Iris 810, 820, 821, 835, 836, τα Yutong 2058 και 2110 άλλαξαν αμαξοστάσιο επομένως φαίνονται 2 φορές στην Ανάλυση. Επιπλέον στα νέα 12μετρα ΜΑΝ τα στατιστικά δεν είναι αξιόπιστα καθώς δεν βγήκαν από τις 12 αλλά πιο μετά, οπότε η διαίρεση έγινε με περισσότερες ημέρες.
Σύνολο Οχημάτων: 1.221 / 948 / 644 (1.569)
Σύνολο Τρόλεϊ: 133 / 111 / 78 (172)
Σύνολο 12μετρα: 115 / 92 / 65 (139)
6χιλιαρα: 24 / 15 / 12 (36)
7χιλιαρα: 41 / 40 / 25 (49)
8χιλιαρα: 46 / 38 / 29 (54)
Νταλίκες: 23 / 19 / 13 (33)
Σύνολο ΚΤΕΛ: 190 / 152 / 108 (204)
Σύνολο ΟΣΥ: 898 / 686 / 458 (1.193)
Σύνολο midi: 168 / 124 / 75 (239)
Σύνολο Solaris 8,6: 85 / 76 / 46 (140)
Βοτανικού: 52 / 41 / 23 (83)
Πειραιά: 5 / 5 / 3 (10)
Ανθούσα: 22 / 25 / 17 (29)
Λιόσια: 6 / 7 / 4 (18)
Σύνολο YUTONG E9: 83 / 48 / 29 (99)
Βοτανικού: 21 / 18 / 11 (25)
Πειραιά: 39 / 10 / 7 (50)
Μπραχάμι: 23 / 20 / 12 (24)
Σύνολο 12μετρα: 528 / 410 / 266 (672)
Ν2: 29 / 2 / 0 (43)
Σύνολο YUTONG E12: 115 / 114 / 89 (135)
Βοτανικός: ~0 / 1 / 0 (1)
Πειραιά: 52 / 51 /47 (59)
Ράλλης: 29 / 29 / 17 (39)
Μπραχαμίου: 26 / 25 / 19 (28)
Ανθούσας: 8 / 8 / 7 (8)
Σύνολο Citaro: 76 / 67 / 41 (101)
Σύνολο Leasing Citaro 2020: 44 / 37 / 11 (62)
Βοτανικού: 38 / 35 / 9 (53)
Ράλλης: 5 / 2 / 3 (9)
Leasing Citaro 2025: 32 / 30 / 30 (39)
MAN: 19 / 19 / 12 (33)
Leasing MAN 2020: 17 / 16 / 10 (24)
Leasing MAN 2025: 2 / 3 / 2 (9)
Σύνολο Agora Diesel: 111 / 70 / 32 (137)
Πειραιά: 68 / 43 / 17 (81)
Μπραχαμίου: 29 / 19 / 9 (37)
Ανθούσας: 14 / 8 / 7 (19)
Volvo: 15 / 13 / 9 (18)
Solaris: 5 / 5 / 2 (7)
Crossway: 33 / 20 / 10 (45)
Citelis: 108 / 87 / 53 (134)
Citymood: 18 / 17 / 18 (19)
Σύνολο νταλίκες: 202 / 152 / 117 (282)
Σύνολο GN: 27 / 1 / 0 (63)
Ράλλης: 24 / 1 / 0 (53)
Ανθούσας: 2 / 0 / 0 (10)
Σύνολο Solaris: 58 / 43 / 31 (79)
Σύνολο Leasing Solaris 2020: 11 / 7 / 0 (17)
Ράλλης: 8 / 7 / 0 (11)
Ανθούσα: 3 / 0 / 0 (6)
Ιδιόκτητες: 47 / 37 / 31 (62)
Σύνολο ΜΑΝ: 58 / 54 / 54 (71)
Leasing MAN 2020: 3 / 1 0 (4)
Leasing MAN 2025: 55 / 53 / 54 (67)
Citaro: 9 / 7 / 0 (12)
Urbanway: 50 / 48 / 32 (57)
