Ο στολος του αποτελειται απο 37 λεωφορεια.
Να σημειωσω οτι τα λεωφορεια 26 έως 37 ειναι ιδιοκτησια της εταιριας Αστικο ΚΤΕΛ Καβάλας Α.Ε.
(Τα στοιχεια ειναι ηδη δημοσιοποιημενα στην ιστοσελιδα του αστικου ΚΤΕΛ)
Τα οποια μοιραζονται σε 11 γραμμες (καποιες γραμμες λειτουργουν συγκυριακα, δηλαδη αναλογα τις αναγκες της εποχης)
Να σημειωσω οτι τα λεωφορεια 26 έως 37 ειναι ιδιοκτησια της εταιριας Αστικο ΚΤΕΛ Καβάλας Α.Ε.
(Τα στοιχεια ειναι ηδη δημοσιοποιημενα στην ιστοσελιδα του αστικου ΚΤΕΛ)
ΑΡ. ΛΕΩΦ. | ΑΡ. ΚΥΚΛ. | ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΤΟΣ | ΚΛΙΜ. | ΤΥΠOΣ | ΚΑΘ/ΟΡΘ | ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |
1 | ΑΗΖ 7197 | MERCEDES | O405 | 1993 | NAI | B-100 | 44/45 | |
2 | ΚΒΜ 1348 | MAN | SL-202 | 1992 | ΝΑΙ | Β-100 | 38/62 | |
3 | ΚΒΕ 8440 | PEGASO | 6424 | 1991 | ΝΑΙ | Β-100 | 33/61 | |
4 | ΑΗΖ 6814 | MERCEDES | O405 - II | 1994 | ΝΑΙ | Β-100 | 44/45 | Μοτερ OM447hA-II |
5 | ΑΗΖ 7995 | MERCEDES | O405 | 1993 | ΝΑΙ | Β-100 | 44/45 | |
6 | ΑΗΖ 7564 | MAN | SL-222 | 1999 | ΝΑΙ | Β-100 | 43/50 | |
7 | ΚΒΕ 8380 | MERCEDES | O405 | 1993 | ΝΑΙ | Β-100 | 45/45 | |
8 | ΚΒΕ 7482 | MERCEDES | O405 | 1992 | ΝΑΙ | Β-100 | 45/45 | |
9 | ΚΒΜ 1478 | MERCEDES | O405 | 1993 | ΝΑΙ | Β-100 | 44/46 | |
10 | ΚΒΚ 3105 | MERCEDES | O405 | 1988 | ΌΧΙ | Β-100 | 38/60 | |
11 | ΚΒΕ 9306 | PEGASO | 6424 | 1991 | ΝΑΙ | Β-100 | 33/61 | |
12 | ΑΗΖ 6784 | MERCEDES | O405 | 1993 | ΝΑΙ | Β-100 | 44/45 | |
13 | ΚΒΖ 1494 | PEGASO | 6424 | 1991 | ΝΑΙ | Β-100 | 37/56 | |
14 | KBE 8214 | PEGASO | 6424 | 1991 | ΝΑΙ | Β-100 | 33/61 | |
15 | ΚΒΜ 2146 | MERCEDES | O405 | 1994 | ΝΑΙ | Β-100 | 44/46 | Χειροκίνητο |
16 | ΚΒΕ 8375 | MERCEDES | O405 | 1993 | ΝΑΙ | Β-100 | 45/45 | |
17 | ΚΒΕ 7601 | MERCEDES | O405 | 1992 | ΝΑΙ | Β-100 | 45/45 | |
18 | ΚΒΜ 1282 | MERCEDES | O405 | 1993 | ΝΑΙ | Β-100 | 43/48 | |
19 | ΚΒΖ 2629 | PEGASO | 6424 | 1991 | ΝΑΙ | Β-100 | 36/56 | Πλαστικα Καθίσματα |
20 | ΚΒΚ 4261 | MERCEDES | O405 | 1988 | ΌΧΙ | Β-100 | 40/45 | |
21 | ΚΒΜ 6771 | EVOBUS MERCEDES |
O405 - II | 1996 | ΝΑΙ | Β-100 | 44/45 | Μοτερ OM447h-II |
22 | ΚΒΕ 7668 | MERCEDES | O405 | 1992 | ΝΑΙ | Β-100 | 45/45 | |
23 | ΚΒΕ 9754 | PEGASO | 6424 | 1991 | ΝΑΙ | Β-100 | 37/56 | |
24 | ΚΒΜ 1421 | MERCEDES | O405 | 1992 | ΝΑΙ | Β-100 | 38/62 | |
25 | ΚΒΜ 3768 | MERCEDES | O405 | 1993 | ΝΑΙ | Β-100 | 44/45 | Χειροκίνητο |
26 | ΚΖ 4386 | NEOPLAN | N4009 | 1993 | NAI | A-5 | 26/42 | |
27 | KBM 8527 | MAN | Lion's City A10 | 1995 | NAI | A-100 | 36/63 | |
28 | ΚΒΕ 6755 | NEOPLAN | N4009 | 1994 | NAI | A-5 | 27/42 | |
29 | ΚΒΕ 8893 | VAN-HOOL | A308 | 1990 | OXI | A-5 | 19/43 | |
30 | ΚΜ 2842 | VAN-HOOL | A308 | 1990 | OXI | A-5 | 19/43 | |
31 | ΚΒΗ 2143 | NEOPLAN | N4009 | 1993 | NAI | A-5 | 26/42 | |
32 | ΑΗΖ 7919 | NEOPLAN | N4009 | 1994 | NAI | A-5 | 29/38 | |
33 | ΚΒΜ 7426 | MERCEDES | O405 - II | 1995 | NAI | A-100 | 44/45 | Μοτερ OM447hA-II |
34 | ΚΒΗ 6681 | MAN | 10.180 | 1994 | OXI | A-5 | 27/22 | |
35 | ΚΒΡ 5587 | MAN | Lion's City A21 (NL223) | 1999 | ΝΑΙ | - | - |
Τα οποια μοιραζονται σε 11 γραμμες (καποιες γραμμες λειτουργουν συγκυριακα, δηλαδη αναλογα τις αναγκες της εποχης)
Γραμμη | Περιγραφή διαδρομής |
1. Βύρωνας – Καλλιθέα ( με αριθμό 1 ) ( Γραμμές Δύο ) | Αφετηρία (τέρμα Εγνατίας περιοχή Βύρωνα ): Εγνατίας- Ακρίτα- Περγάμου- Χρυσοστόμου Σμύρνης- Ελευθ. Βενιζέλου- Κουντουριώτου- Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού- Σαππαίων- Φαβιέρου- Περικλέους- Κολοκοτρώνη- Ελλην. Δημοκρατίας- Ομονοίας- Ίωνος Δραγούμη- Ελευθ. Βενιζέλου - Χρυσοστόμου Σμύρνης- Περγάμου- Ακρίτα- Εγνατίας- Τέρμα. |
2. Δεξαμενή – Στρατώνες ( με αριθμό 2 ) ( Γραμμές Δύο ) | Αφετηρία (Θεσσαλονίκης 26 ): Θεσσαλονίκης- 7ης Μεραρχίας- Ελευθ. Βενιζέλου- Κουντουριώτου- Eλλην. Δημοκρατίας- Αγίου Αθανασίου- Στρατώνες- Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού- Σαππαίων- Γαλ. Δημοκρατίας- Ομονοίας- Ίωνος Δραγούμη- Ελευθ. Βενιζέλου- 7ης Μεραρχίας- Θεσσαλονίκης- Τέρμα (Θεσσαλονίκης 26 ). |
3. Νεκροταφεία ( με αριθμό 3 ) | Αφετηρία (Πλατεία Καραολή Δημητρίου Παραλία ): Κουντουριώτου- Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού- Νεκροταφεία – Νέες εργατικές Κατοικίες- Επιστροφή- Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού- Σαππαίων- Γαλλικής Δημοκρατίας – Ομονοίας-Ίωνος Δραγούμη- Ερυθρού Σταυρού- Πλατεία Καραολή Δημητρίου. |
4. Κηπούπολη ( με αριθμό 4 ) | Το αστικό αυτό εξυπηρετεί το ΤΕΙ Καβάλας. |
5. Άγιος Λουκάς ( με αριθμό 5 ) | |
6. Προφήτης Ηλίας ( με αριθμό 6) | Αφετηρία ( Πλατεία Καραολή Δημητρίου ) : Κουντουριώτου- Ομονοίας- Δαγκλή- Ρωμανού- Τσολάκη (Ρούζβελτ)- Σερδάρογλου- Αστεριάδου- Παστέρ- Ιωάννη Μέξη- Τέρμα - Ιωάννη Μέξη- Σανατόριο- (Επιστροφή ) - Ιωάννη Μέξη- Παστέρ- Αστεριάδου- Σερδάρογλου- Τσολάκη (Ρούζβελτ)- Δαγκλή- Ελευθ. Βενιζέλου- Ίωνος Δραγούμη- Ερυθρού Σταυρού- Τέρμα Πλατεία Καραολή Δημητρίου. |
7. Στάδιο ( με αριθμό 7) | Αφετηρία ( Πλατεία Καραολή Δημητρίου ): Κουντουριώτου- Αμερικ. Ερυθρού Σταυρού- Στάδιο - Αμερικ. Ερυθρού Σταυρού- Κουντουριώτου- Τέρμα Πλατεία Καραολή Δημητρίου. |
8. Καλαμίτσα- Μπάτης ( με αριθμό 8) | Αφετηρία ( Πλατεία Καραολή Δημητρίου ) : Ερυθρού Σταυρού- Μητροπολίτου Χρυσοστόμου - Ελευθ. Βενιζέλου- Χρυσοστόμου Σμύρνης- Τενέδου- Τέρμα (Μπάτης ) –(Επιστροφή)- Τενέδου- Χρυσοστόμου Σμύρνης- Ερυθρού Σταυρού- Τέρμα Πλατεία Καραολή Δημητρίου. |
9. Άγιος Κωνσταντίνος ( με αριθμό 9 ) | Αφετηρία ( Πλατεία Καραολή Δημητρίου ) : Κουντουριώτου- Ομονοίας- Δαγκλή- Ρωμανού- Τσολάκη (Ρούζβελτ)- Σερδάρογλου- Αστεριάδου- Παστέρ- Θουκιδίδου- Πλουτάρχου- Γεωργίου Κίτσου- (Επιστροφή)- Γεωργίου Κίτσου- Πλουτάρχου- Θουκιδίδου- Παστέρ- Αστεριάδου- Σερδάρογλου- Τσολάκη (Ρούζβελτ)- Δαγκλή- Ελευθ. Βενιζέλου- Ίωνος Δραγούμη- Ερυθρού Σταυρού- Τέρμα Πλατεία Καραολή Δημητρίου. |
10. Νεάπολη- Δέπος ( με αριθμό 10 ) | < |
11. Ποταμούδια ( με αριθμό 11 ) | Αφετηρία ( Πλατεία Καραολή Δημητρίου ) : Κουντουριώτου- Ομονοίας- Δαγκλή- Ρωμανού- Τσολάκη (Ρούζβελτ)- Σερδάρογλου- Ορέστου- Σαπφούς- Αμισού- Περσεφόνης- Αρτέμιδος- Αρχιμήδους - Θέτιδος- Τσολάκη- Δαγκλή- Ελευθ. Βενιζέλου- Ίωνος Δραγούμη- Ερυθρού Σταυρού- Τέρμα Πλατεία Καραολή Δημητρίου. |