18-01-2012, 01:51 AM
Δεν αναφερομουν σε σενα φιλε μου,αλλα σε αυτους που εφτιαξαν τη δημοσκοπηση..
| Δημοψήφισμα: Το πιο ανετο πουλμαν της δεκαετις του 2000 |
|||
| Berkhof Axial | 2 | 2.20% | |
| Beulas Aura / Cygnus | 0 | 0% | |
| Bova Futura (Eως το 2006) | 0 | 0% | |
| Bova Futura | 0 | 0% | |
| Bova Magiq | 2 | 2.20% | |
| Hispano Divo | 0 | 0% | |
| Hispano Divo II | 2 | 2.20% | |
| Irizar Century II | 2 | 2.20% | |
| Irizar Century III | 2 | 2.20% | |
| Irizar PB | 1 | 1.10% | |
| Jonckheere Arrow/Mistral/SHV | 0 | 0% | |
| MAN Lion's Coach / Lion's Coach Supreme | 6 | 6.59% | |
| MB Tourismo O350 | 4 | 4.40% | |
| MB Tourismo II | 4 | 4.40% | |
| MB Travego II | 21 | 23.08% | |
| Neoplan Cityliner N1116SHD | 3 | 3.30% | |
| Neoplan Cityliner N1216SHD | 4 | 4.40% | |
| Neoplan Euroliner N316SHD / N3316SHD | 5 | 5.49% | |
| Neoplan Starliner N5216SHD | 2 | 2.20% | |
| Neoplan Tourliner N2216SHD | 2 | 2.20% | |
| Noge Touring | 0 | 0% | |
| Noge Titanium | 0 | 0% | |
| Setra S415GT-HD "ComfortClass" | 5 | 5.49% | |
| Setra S415HD "TopClass" | 14 | 15.38% | |
| Setra S431DT "TopClass" | 3 | 3.30% | |
| VanHool T9 | 3 | 3.30% | |
| Volvo 9700 | 0 | 0% | |
| Volvo 9900 | 1 | 1.10% | |
| ΕΛΒΟ Ποσειδών (2003-2004) | 1 | 1.10% | |
| Άλλο (Διευκρινίστε) | 2 | 2.20% | |
| Σύνολο | {1 ψήφοι | 100% | |
| * Ψηφίσατε αυτό το στοιχείο. | [Προβολή Αποτελεσμάτων] |
|
Ψηφιστε το πιο άνετο πουλμαν [2000-2009]
|
|
|