| Πληροφορίες αρχείου |
| Όνομα αρχείου: | vard_57 / Λεωφορεία ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης |
| Λέξεις-κλειδιά: | ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης / Mercedes / Citaro / 151 |
| Μέγεθος αρχείου: | 289 KB |
| Ημερομηνία προσθήκης: | Aπρ 16, 2020 |
| Διαστάσεις: | 1620 x 1144 εικονοστοιχεία |
| Εμφανίσεις: | 392 φορές |
| EXIF Interoperability Offset: | 799 |
| EXIF Offset: | 413 |
| EXIF Ύψος Εικόνας: | 2448 pixels |
| EXIF Πλάτος Εικόνας: | 3264 pixels |
| FNumber: | f/2 |
| Flash: | No Flash |
| ISO: | 116 |
| X Ανάλυση: | 72 dots per ResolutionUnit |
| Y Ανάλυση: | 72 dots per ResolutionUnit |
| YCbCrPositioning: | Datum Point |
| Έκδοση EXIF: | version 2.2 |
| Έκδοση Flash Pix: | version 1 |
| Έκθεση Bias: | 0 EV |
| Αναλογία Ψηφιακής Εστίασης: | 1 |
| Αρχική ΗμερομηνίαΏρα: | 2020:04:16 15:24:30 |
| Εστιακή απόσταση: | 3.5 mm |
| Ισορροπία Άσπρου: | 0 |
| Λειτουργία Μέτρησης: | Center Weighted Average |
| Λογισμικό: | Google |
| Μονάδα Ανάλυσης: | Inch |
| Μοντέλο: | TA-1032 |
| Περιγραφή Εικόνας: | |
| Πηγή Φωτός: | Other |
| Προσανατολισμός: | 1: Normal (0 deg) |
| Πρόγραμμα Έκθεσης: | Unknown: 0 |
| Ρύθμιση Συστατικών: | YCbCr |
| Τρόπος Έκθεσης: | 0 |
| Τρόπος Σύλληψης Σκηνής: | 0 |
| Χρονιάς: | Hmd Global |
| Χρόνος Έκθεσης: | 23/18684 sec |
| Χώρος Χρώματος: | sRGB |
| URL: | https://leoforeia.gr/opengal/displayimage.php?pid=4211 |
| Αγαπημένα: | Προσθήκη στα Αγαπημένα |
| Embed URL: | | Κώδικας για προβολή στο forum (μικρογραφία) | |
|