901   ΣΤ.ΗΣΑΠ Ν.ΦΑΛΗΡΟΥ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

           ΤΟΠΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
 
      
   
   
 
ΑΦΕΤΗΡΙΑ
 
17η ΣΤΑΣΗ
 
ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 
ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
 
ΑΦΕΤΗΡΙΑ

Δρομολόγια

  ΩΡΑ      ΛΕΠΤΑ
 
 
Δευτέρα εως Παρασκευή
 
06  00  10  20  30  40  50
07  00  10  20  30  40  50
08  00  10  20  30  40  50
09  00  10  20  30  40  50
10  00  10  20  30
11  00  10  20  30  40  50
12  00  10  20  30  40  50
13  00  10  20  30  40  50
14  00  10  20  30  40  50
15  00  10  20  30  40  50
16  00  10  20  30  40  50
17  00  10  20  30  40  50
18  00  10  20  50
19  00  10  20  30  40  50
20  00  10  20  30  40  50
   


Διαδρομή Γραμμής 901:

 ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ - ΑΝ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΠΡ.Μ.ΑΣΙΑΣ) - ΑΝ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΠΡ. Μ. ΑΣΙΑΣ) - ΕΠΟΝΙΤΩΝ - ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ