423   ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

           ΤΟΠΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
 
          
   
   
 
ΑΦΕΤΗΡΙΑ
 
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
 
ΕΜΠΟΡ.ΚΕΝΤΡΟ
 
ΤΑΥΓΕΤΟΥ
 
ΠΕΡΙΧΑΡΟΥΣ
 
ΒΡΙΛΗΣΙΑ
 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ
 
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
 
ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΙΑ
 
ΑΘΗΝΑΣ
 
ΣΤΡΟΦΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
 
ΠΑΤΗΜΑ
 
ΘΕΑΤΡΟΥ
 
Π.ΜΕΛΑ
 
ΜΑΓΕΙΡΙΝΑ
 
ΣΤΡΟΦΗ Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ
 
ΣΧΟΛΕΙΟ
 
ΠΛ. Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ
 
1η ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΑ
 
2η ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΑ
 
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Δρομολόγια

  ΩΡΑ      ΛΕΠΤΑ
 
 
Δευτέρα εως Παρασκευή
 
06  05  35
07  00  25  45
08  00  20  35  50
09  10  25  45
10  10  30  50
11  15  35  55
12  15  40
13  05  25  45
14  05  20  35  50
15  10  25  40
16  00  15  35  50
17  05  25  40
18  00  25  50
19  15  35
20  00  20  40
21  00  20  40
22  00  20  40
23  05  30
 
Σάββατο
 
06  05  35
07  05  30  55
08  15  40
09  05  25  45
10  00  20  40
11  05  25  45
12  10  30  55
13  15  40
14  00  20  45
15  05  25  45
16  10  30  50
17  05  25  50
18  10  30  45
19  10  30  50
20  05  30  55
21  20  50
22  15  40
23  05  30
 
Κυριακή
 
06  05  35
07  05  35
08  00  25  50
09  15  40
10  05  30  55
11  15  35
12  00  20  45
13  10  35
14  00  25  50
15  10  35
16  00  30  55
17  20  45
18  10  35
19  00  20  45
20  15  35
21  10  45
22  20  55
23  30
   


Διαδρομή Γραμμής 423:

 ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Α.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ


Σχόλια:

 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

Τα δρομολόγια των 7:20, 7:40, 8:05 και 8:30 δεν διέρχονται από το Σισμανόγλειο.